Medlemsavgifter
| Medlemskapstyp | Pris |
| Kapitalinsats (lån till klubben) gäller seniorer | 12 500 |
| Insats senior (engångsavgift) | 3 000 |
| Insats junior (engångsavgift) | 1 000 |
| Årsavgifter | |
| Fullvärdig medlem senior | 3 800 |
| Fullvärdig medlem junior 16-21 år | 1 950 |
| Fullvärdig medlem junior 0 - 15 år | 1 500 |
| Vardagsmedlem senior * | 3 000 |
| Studerande | 2 400 |
| Aktiv utan spelrätt * | 1 250 |
| Passiv | 700 |
| Kömedlem | 300 |
| Årskort lilla banan för kömedlem senior | 750 |
| Årskort lilla banan för kömedlem junior | 450 |
Nyhet 2010 räntemedlemskap. För mer information kontakta vår klubbchef Fredrik Kocon på telefon: 0761-257500 eller skicka ett e-mail till klubbchef@starild.se
* Vardagsmedlemmar betalar halv greenfee vid spel på stora banan under annars ej tillåtna tider. Aktiv utan spelrätt betalar alltid hel, för tiden gällande, greenfee.
Spel på korthålbanan är gratis hela året för dessa kategorier.